Strudelify

chrono trigger - memories of green

Yasunori Mitsuda

KeyF majorTempo142 bpm
0:00/0:00
// chrono trigger - memories of green — Yasunori Mitsuda
// 142 bpm, 4/4, key F major. Source: midi.
// Generated by strudelify. One cycle = one bar.
// note: Transcription provider: pdmx. https://musescore.com/score/2690071; license: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
// note: Full arrangement: all 134 bars on a 16-step grid, each part at one level. Source detail keeps the original performance.
setcpm(142/4)

// Notation: c3@3 lasts 3 steps · ~ is a rest · "a, b" plays two voices at once · [...]/2 spreads a riff over 2 bars.
// A part's distinct bars are riffs (A, B, C...) played in order: edit a riff to change every repeat.

// chords · piano
const piano = note("<A@8 B@8 C@4 D@8 E@8 F@8 G@6 D@8 E@8 F@8 G@6 D@8 E@8 F@8 G@6 D@8 E@8 F@8>".pickRestart({
  A: "[g4 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g5 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g4 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g5 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g4 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g5 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g4 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g5 a5 ~@2 d5 a5 ~ f6, f6@3 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 ~, ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5]/8",
  B: "[e4 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e5 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e4 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e5 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 g4 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g5 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g4 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g5 a5 ~@2 d5 a5 ~ f6, d6@3 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 ~@29, ~@2 a5@2 ~@2 a5@2 ~@2 a5@2 ~@2 a5@2 ~@2 a5@2 ~@2 a5@2 ~@2 a5@2 ~@2 a5@2 f6@3 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 ~, ~@17 bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5]/8",
  C: "[e4 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e5 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e4 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e5 g5 ~@2 b4 g5 ~ d6, d6@3 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 ~, ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5]/4",
  D: "[eb4 f5 ~@2 eb5 f5 ~@2 eb4 f5 ~@2 eb5 f5 ~@2 eb4 f5 ~@2 eb5 f5 ~@2 eb4 f5 ~@2 eb5 f5 ~@2 d4 e5 ~@2 d5 e5 ~@2 d4 e5 ~@2 d5 e5 ~@2 d4 e5 ~@2 d5 e5 ~@2 d4 e5 ~@2 d5 e5 ~ c6, d6@3 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 ~@29, ~@2 g5@2 ~@2 g5@2 ~@2 g5@2 ~@2 g5@2 ~@2 g5@2 ~@2 g5@2 ~@2 g5@2 ~@2 g5@2 c6@3 c6@4 c6@4 c6@4 c6@4 c6@4 c6@4 c6@4 ~, ~@17 f5 ~ f5 ~ f5 ~ f5 ~ f5 ~ f5 ~ f5 ~ f5]/8",
  E: "[bb3 g5 ~@2 bb4 g5 ~@2 eb4 a5 ~@2 eb5 a5 ~@2 d4 g5 ~@2 d5 g5 ~@2 d4 g5 ~@2 d5 g5 ~@2 d4 g5 ~@2 d5 g5 ~@2 d4 g5 ~@2 d5 g5 ~@2 g4 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g5 a5 ~@2 d5 a5 ~ f6, d6@3 d6@4 d6@4 ~@5 e6@3 e6@4 e6@4 e6@4 e6@4 e6@4 e6@4 e6@4 e6@4 ~@13, ~@2 a5@2 ~@2 a5@2 f6@3 f6@4 f6@4 ~@29 f6@3 f6@4 f6@4 f6@4 ~, ~@5 bb5 ~ bb5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5]/8",
  F: "[g4 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g5 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 e4 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e5 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e4 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e5 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 g4 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g5 a5 ~@2 d5 a5 ~ f6, ~@2 bb5@2 ~@2 bb5@2 ~@2 bb5@2 ~@2 bb5@2 d6@3 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 ~@13, ~@3 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 ~@29 f6@3 f6@4 f6@4 f6@4 ~, ~@9 a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5 ~ bb5]/8",
  G: "[g4 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 g5 a5 ~@2 d5 a5 ~@2 e4 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e5 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e4 g5 ~@2 b4 g5 ~@2 e5 g5 ~@2 b4 g5 ~ d6, ~@2 bb5@2 ~@2 bb5@2 ~@2 bb5@2 ~@2 bb5@2 d6@3 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 d6@4 ~, ~@3 f6@4 f6@4 f6@4 f6@4 ~@29, ~@9 a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5 ~ a5]/6",
})).s("gm_piano").gain(0.37)

stack(piano)